1º - Internacional - 4 2 1 1 0 4 1 3
2º - Corinthians - 4 2 1 1 0 4 1 3
3º - Ceará - 4 2 1 1 0 4 2 2
4º - Fortaleza - 4 2 1 1 0 3 1 2
5 º - Botafogo - 4 2 1 1 0 2 0 2
6º - Flamengo - 4 2 1 1 0 3 2 1
7º - Palmeiras - 4 2 1 1 0 2 1 1
8º - Juventude - 3 2 1 0 1 2 2 0
9º - Fluminense - 3 2 1 0 1 2 3 -1
10º - Grêmio - 3 2 1 0 1 2 3 -1
11º - Vasco - 3 2 1 0 1 2 4 -2
12º - Cruzeiro - 3 2 1 0 1 2 4 -2
13º - Bahia - 2 2 0 2 0 3 3 0
14º - São Paulo - 2 2 0 2 0 0 0 0
15º - Red Bull Bragantino - 1 2 0 1 1 3 4 -1
16º - Santos - 1 2 0 1 1 3 4 -1
17º - Mirassol - 1 2 0 1 1 2 3 -1
18º - Sport - 1 2 0 1 1 1 2 -1
19º - Atlético-MG - 1 2 0 1 1 1 2 -1
20º - Vitória - 0 2 0 0 2 1 4 -3
P: Total de pontos
J: Número de jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
GP: Gols pró
GC: Gols contra
SG: Saldo de gols
(Com Agência Estado)
Clique aqui e faça parte no nosso grupo para receber as últimas do HiperNoticias.
Clique aqui e faça parte do nosso grupo no Telegram.
Siga-nos no TWITTER ; INSTAGRAM e FACEBOOK e acompanhe as notícias em primeira mão.